– Le Tournoi du 5 juillet 2019 à St Paul Cap de Joux avec 22 participants –
Résultat du 5 juillet 2019 – St Paul Cap de Joux | ||||||||||||
TOURNOI | CONSOLANTE | |||||||||||
Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | |
1 | MLINARIC | Maxime | 1973 | 812546 | Clermont | 1 | BALAYE | Kévin | 500 | / | PSP | |
2 | MOREAU | Mathieu | 1465 | 813510 | Graulhet | 2 | FAGES | Jean-Louis | 701 | 813381 | Graulhet | |
3 | BLANC | Guillaume | 1238 | 813748 | PSP | 3 | PUJOL | Jérôme | 1018 | 81915 | Revel | |
4 | GUIMBERTEAU | Giovan | 1357 | 813404 | Graulhet | 4 | MURATORE | Michel | 991 | 7850194 | Revel | |
5 | COLPART | Geoffroy | 792 | 811265 | Graulhet | 5 | ICHE | Jean-Marc | 556 | 3111886 | Revel | |
6 | BASELGA | Luca | 500 | / | / | 6 | GORRIAS | Pierre | 500 | / | / | |
7 | BASELGA | Bruno | 500 | / | / | 7 | DURAND | Benjamin | 500 | / | / | |
8 | GIRARDOT | Philippe Alexis | 900 | 3111412 | Revel | 8 | COUGOT | Thierry | 500 | 815244 | PSP | |
9 | BESOMBES | Guillaume | 773 | 813839 | Graulhet | 9 | POIRIER | Fabrice | 500 | 3114682 | Revel | |
10 | ROBERT | Jean-François | 1009 | 811735 | Revel | 10 | FOUCHET | Magalie | 500 | 814738 | Graulhet | |
11 | TIPLIE | Michel | 754 | 812670 | PSP | |||||||
12 | BORIES BRET | Marius | 527 | 3715006 | Labruguière |
– Le Tournoi du 12 juillet 2019 à St Paul Cap de Joux avec 29 participants –
Résultat du 12 juillet 2019 – St Paul Cap de Joux | ||||||||||||
TOURNOI | CONSOLANTE | |||||||||||
Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | |
1 | MLINARIC | Maxime | 1973 | 812546 | Clermont | 1 | SALVETAT | Johnny | 862 | 112240 | Revel | |
2 | MOREAU | Mathieu | 1465 | 813510 | Graulhet | 2 | SOLOMIAC | Benoit | 920 | 319079 | Graulhet | |
3 | GRANDJEAN | Tanguy | 1272 | 813671 | PSP | 3 | BALAYE | Kévin | 500 | L132 | PSP | |
4 | GUIMBERTEAU | Giovan | 1432 | 813404 | Graulhet | 4 | BLANC | Valérie | 577 | 814172 | PSP | |
5 | BESOMBES | Guillaume | 773 | 813839 | Graulhet | 5 | TIPLIE | Michel | 754 | 812670 | PSP | |
6 | BLANC | Claude | 919 | 814590 | PSP | 6 | BORIES BRET | Marius | 527 | 3715006 | Labruguière | |
7 | MORALES | Gauthier | 1423 | 813543 | Graulhet | 7 | ANDREU | Dylan | 500 | / | Graulhet | |
8 | MLINARIC | Bastien | 1748 | 812378 | PINS-JUSTARET | 8 | GORRIAS | Pierre | 500 | L134 | / | |
9 | MUSCAT | Jérôme | 1477 | 348401 | Rabastens | 9 | DURAND | Benjamin | 500 | L133 | / | |
10 | SIRE | Hervé | 998 | 812705 | Labruguière | 10 | POIRIER | Fabrice | 500 | 3114682 | Revel | |
11 | MURATORE | Michel | 991 | 7850194 | Revel | 11 | SALVETAT | Océane | 500 | / | Revel | |
12 | MOULY | Arthur | 1112 | 813750 | PSP | 12 | CAVAILLES | Thibault | 500 | / | / | |
13 | FAGES | Jean-Louis | 701 | 813381 | Graulhet | 13 | CREPIN | Mathéo | 500 | / | Revel | |
14 | DRIEU LA ROCHELLE | Charles | 1028 | 813309 | PSP | 14 | CAVAILLES | Rémy | 500 | / | / | |
15 | BLANC | Guillaume | 1314 | 813748 | PSP |
– Le Tournoi du 19 juillet 2019 à St Paul Cap de Joux avec 29 participants –
Résultat du 19 juillet 2019 – St Paul Cap de Joux | ||||||||||||
TOURNOI | CONSOLANTE | |||||||||||
Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | |
1 | MLINARIC | Maxime | 1973 | 812546 | Clermont | 1 | BLANC | Claude | 866 | 814590 | PSP | |
2 | BRUNEAU | Kévin | 1712 | 3111686 | CUGNAUX/V | 2 | GALVÉ | Frédéric | 500 | L145 | / | |
3 | MUSCAT | Jérôme | 1431 | 348401 | Rabastens | 3 | MALIGE | Francis | 741 | 81499 | PSP | |
4 | MOREAU | Mathieu | 1465 | 813510 | Graulhet | 4 | BELLOT | Yoan | 549 | 814498 | Graulhet | |
5 | MOULY | Arthur | 1172 | 813750 | PSP | 5 | COLPART | Geoffroy | 792 | 811265 | Graulhet | |
6 | MORALES | Gauthier | 1357 | 813543 | Graulhet | 6 | TURPIN | Patrice | 500 | L143 | / | |
7 | FIENG | Mathieu | 1139 | 318687 | CUGNAUX/V | 7 | GIORGIS | Paul | 500 | L147 | / | |
8 | BLANC | Guillaume | 1238 | 813748 | PSP | 8 | SALMERON | Julie | 500 | L144 | PSP | |
9 | GUIMBERTEAU | Giovan | 1357 | 813404 | Graulhet | 9 | CHALVIGNAC | Sayan | 516 | 814893 | PSP | |
10 | LOUARN | Kévin | 1150 | 811615 | PSP | 10 | ALQUIER | Camille | 500 | 3728757 | Tours | |
11 | FAGES | Jean-Louis | 701 | 813381 | Graulhet | 11 | SAADA | Neirone | 500 | L146 | / | |
12 | TIPLIE | Michel | 754 | 812670 | PSP | 12 | WARD | Peter | 500 | L142 | / | |
13 | DRIEU LA ROCHELLE | Charles | 1038 | 813309 | PSP | 13 | REYNES | Pierre | 500 | 815287 | PSP | |
14 | BORIES BRET | Marius | 527 | 3715006 | Labruguière | |||||||
15 | RIGAUD | Daniel | 533 | 814312 | Graulhet | |||||||
16 | BLANC | Valérie | 547 | 814172 | PSP |
– Le Tournoi du 26 juillet 2019 à St Paul Cap de Joux avec 20 participants –
Résultat du 26 juillet 2019 – St Paul Cap de Joux | ||||||||||||
TOURNOI | CONSOLANTE | |||||||||||
Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | |
1 | MLINARIC | Maxime | 1973 | 812546 | Clermont | 1 | BIN | Yoeuk | 579 | 813920 | Graulhet | |
2 | GUIMBERTEAU | Giovan | 1357 | 813404 | Graulhet | 2 | TURPIN | Patrice | 500 | L143 | / | |
3 | MUSCAT | Jérôme | 1431 | 348401 | Rabastens | 3 | GORRIAS | Pierre | 500 | L134 | / | |
4 | MURATORE | Michel | 991 | 7850194 | Revel | 4 | GENNA | Julie | 500 | 3422486 | Castres | |
5 | BLANC | Claude | 866 | 814590 | PSP | 5 | ALQUIER | Camille | 500 | 3728757 | Tours | |
6 | MOULY | Arthur | 1172 | 813750 | PSP | 6 | MARGERIE | Charles Érèbe | 500 | 815285 | Graulhet | |
7 | BLANC | Guillaume | 1238 | 813748 | PSP | |||||||
8 | MOREAU | Mathieu | 1465 | 813510 | Graulhet | |||||||
9 | FAGES | Jean-Louis | 701 | 813381 | Graulhet | |||||||
10 | TIPLIE | Michel | 754 | 812670 | PSP | |||||||
11 | BLANC | Valérie | 547 | 814172 | PSP | |||||||
12 | BORIES BRET | Marius | 527 | 3715006 | Labruguière | |||||||
13 | RIGAUD | Daniel | 533 | 814312 | Graulhet | |||||||
14 | DURAND | Benjamin | 500 | L133 | / |
– Le Tournoi du 2 août 2019 à St Paul Cap de Joux avec 34 participants –
Résultat du 2 août 2019 – St Paul Cap de Joux | ||||||||||||
TOURNOI | CONSOLANTE | |||||||||||
Clst | Nom | Prénom | Points | N° licence | Club | Clst | Nom | Prénom | PointsN | ° licence | Club | |
1 | MLINARIC | Maxime | 1973 | 812546 | Clermont | 1 | VALETTE | Philippe | 1350 | 812904 | Labruguière | |
2 | MOREAU | Mathieu | 1465 | 813510 | Graulhet | 2 | CARRERE | Denis | 773 | 814827 | Labastide-Gaillac | |
3 | RAKOTONIRAINY | Tsiry | 1488 | 3111441 | ASPTT Toulouse | 3 | GIORGIS | Paul | 500 | / | PSP | |
4 | GUIMBERTEAU | Giovan | 1357 | 813404 | Graulhet | 4 | ROYER | Diego | 503 | 814982 | PSP | |
5 | MOUTACHY | Larry | 1186 | 811863 | Labruguière | 5 | BLANC | Valérie | 547 | 814172 | PSP | |
6 | BASELGA | Bruno | 500 | 815267 | PSP | 6 | RIGAUD | Daniel | 533 | 814312 | Graulhet | |
7 | DELPECH | Louis | 1134 | 814029 | Labastide/Gaillac | 7 | HUSSON | Nathanaël | 500 | / | / | |
8 | MOULY | Arthur | 1172 | 813750 | PSP | 8 | RAKOTONIRAINY | Tiahary | 500 | 3119204 | ASPTT Toulouse | |
9 | HUSSON | Christophe | 500 | / | / | 9 | FAGES | Jean-Louis | 701 | 813381 | Graulhet | |
10 | KENNER | Damien | 709 | 2922522 | Revel | 10 | BORIES BRET | Marius | 527 | 3715006 | Labruguière | |
11 | BESOMBES | Guillaume | 773 | 813839 | Graulhet | 11 | MARQUIER | Hugues | 764 | 3115516 | Revel | |
12 | MURATORE | Michel | 991 | 7850194 | Revel | 12 | GIORGIS | Daniel | 500 | / | PSP | |
13 | MAURANGE-MARCO | Timeo | 680 | 814532 | Labastide-Gaillac | 13 | MOULY | Marie | 500 | 814709 | PSP | |
14 | MAURANGE | Sylvain | 842 | 812700 | Labastide-Gaillac | 14 | GENNA | Julie | 500 | 3422486 | Castres | |
15 | CARRERE | Paul | 864 | 814582 | Labastide-Gaillac | 15 | GORRIAS | Pierre | 500 | L134 | / | |
16 | BASELGA | Luigi | 500 | L135 | / | 16 | DURAND | Benjamin | 500 | L133 | / | |
17 | ROYER | Antoine | 500 | / | PSP | |||||||
18 | MALIGE | Francis | 778 | 81499 | PSP |